実績・主な支援先顧問
実績・主な支援顧問先
(顧問先・従業員数100名以上の企業様)
取引先 | 業務内容 | 人数 | 労務顧問 | 手続業務 |
---|---|---|---|---|
株式会社 | 人材派遣業人材紹介業 | 780人 | ○ | ○ |
株式会社 | 精密機械製造業 | 680人 | ○ | – |
株式会社 | 訪問介護事業 | 570人 | ○ | ○ |
株式会社 | 食品製造業(OEM) | 250人 | ○ | – |
株式会社 | 小売業(スーパー) | 250人 | ○ | ○ |
株式会社 | 精密機械製造業 | 220人 | ○ | – |
公益社団法人 | 公益社団法人〇〇協会 | 200人 | ○ | – |
株式会社 | 映像制作会社 | 195人 | ○ | ○ |
株式会社 | ホテル旅館業 | 180人 | ○ | ○ |
株式会社 | 介護人材派遣業 | 170人 | ○ | ○ |
株式会社 | 製造・人材派遣業 | 170人 | ○ | ○ |
社会福祉法人 | 社福・居宅介護 | 155人 | ○ | ○ |
株式会社 | 製造・人材派遣業 | 150人 | ○ | ○ |
株式会社 | 電気・ガス業 | 120人 | ○ | – |
株式会社 | 警備業 | 110人 | ○ | ○ |
業種別顧問先一覧
介護事業・保育園 | 14法人 |
---|---|
運送・トラック業 | 10社 |
医療・歯科・薬局 | 10法人 |
人材派遣・人材紹介業 | 7社 |
製造業(食品製造等を含む) | 13社 |
その他サービス業 | 約50社以上 |
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始